Modelos adaptados instrucciones 08-03-17

La novedad con respecto a los incluidos en el apartado anterior es que estos modelos están adaptados a los nuevos bloques de contenido solicitados a la hora de elaborar los informes psicopedagógicos en el módulo de gestión de la orientación habilitado en la plataforma Séneca (Consejería de Educación de la Junta de Andalucía) en base a las Instrucciones de 8 de Marzo de 2017, de la DG de Participación y solidaridad, por la que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.
En la primera columna de la izquierda se especifican los distintos grupos dentro de la NEAE (necesidades específicas de apoyo educativo) : NEE DIA AC y COMP, (alumnado que precisa acciones de carácter compensatorio) , a continuación los distintos tipos de informes para cada grupo: TGD-(DIS-I) (DIS-V)-(DIS-A)-TCO.... En la columna central la definición de la categoría donde podremos saber a qué alumnado va dirigido ese informe, y en la parte derecha, el vínculo de descarga. El objetivo es que sirvan como referencia para facilitar la labor docente.
| GRUPO | TIPOS | DEFINICIÓN | |
| NEE | TGD | Trastornos graves del desarrollo | |
| DIS-I | Discapacidad intelectual | ||
| DIS-V | Discapacidad Visual | ||
| DIS-A | Discapacidad Auditiva | ||
| TCO | Trastornos de la comunicación | ||
| DIS-F | Discapacidad Física | ||
| TEA | Trastorno del Espectro Autista | ||
| TGC | Trastornos Graves de Conducta | ||
| TDAH | Trastorno por Déficits de Atención con y sin Hiperactividad | ||
| OT | Otros trastornos mentales | ||
| ER | Enfermedades Raras y crónicas | ||
| DIA | DEA | Dificultad específica en el aprendizaje de la lectura o dislexia | |
| Dificultad específica en el aprendizaje de la escritura - disgrafía | |||
| Dif. específica en el aprendizaje de la escritura - disortografía | |||
| Dificultad específica en el aprendizaje del cálculo - Discalculia | |||
| DAL | Dificultad de aprendizaje por retraso en el lenguaje | ||
| DCL | Dificultad de aprendizaje por capacidad intelectual límite | ||
| TDAH | Dificultad de aprendizaje derivadas de TDAH | ||
| AC | SOB | Altas capacidades por sobredotación intelectual | |
| TC | Altas capacidades por talento complejo | ||
| TS | Altas capacidades por talento simple. | ||
| COM | COM | Alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio. | |
| N | N | Alumnado que NO presenta NEAE | |





